ATP-toernooi van Bermuda 1995
Uiterlijk
ATP-toernooi van Bermuda 1995 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Officiële naam | Bermuda Open | ||||||
Editie | 1995 (1e editie) | ||||||
Stad, land | Paget, Bermuda | ||||||
Datum | 17 - 23 april | ||||||
Auspiciën | ATP | ||||||
Categorie | ATP World Series | ||||||
Prijzengeld | $ 303.000 | ||||||
Deelnemers | 32 enkel / 16 dubbel | ||||||
Ondergrond | Gravel, buiten | ||||||
Winnaar enkel | Mauricio Hadad | ||||||
Winnaars dubbel | Grant Connell Todd Martin | ||||||
| |||||||
|
Het ATP-toernooi van Bermuda (officieel het Bermuda Open) van 1995 werd gespeeld van 17 tot en met 23 april. Er werd gespeeld op de gravelbanen van de Coral Beach and Tennis Club in de Bermudaanse stad Paget.
Enkelspel
[bewerken | brontekst bewerken]Geplaatste spelers
[bewerken | brontekst bewerken]Nr. | Speler | Ranking | Prestatie | Uitgeschakeld door |
---|---|---|---|---|
1 | Todd Martin | 11 | Tweede ronde | Michael Tebbutt |
2 | Jason Stoltenberg | 22 | Kwartfinale | Javier Frana |
3 | Martin Sinner | 50 | Eerste ronde | Karsten Braasch |
4 | Brett Steven | 53 | Eerste ronde | Mauricio Hadad |
5 | Vince Spadea | 56 | Halve finale | Javier Frana |
6 | Fernando Meligeni | 64 | Eerste ronde | Radomír Vašek |
7 | Patrick McEnroe | 66 | Eerste ronde | Karim Alami |
8 | Christian Ruud | 69 | Eerste ronde | Bohdan Ulihrach |
Legenda | |
---|---|
Q | Qualifier |
WC | Deelname via wildcard |
LL | Lucky Loser |
r | Opgave / trok zich terug |
w/o | Walk-over |
Alt | Alternate |
SE | Special Exempt |
PR | Protected Ranking |
d | Diskwalificatie |
Toernooischema
[bewerken | brontekst bewerken]Finale
[bewerken | brontekst bewerken]Finale | ||||
Mauricio Hadad | 7 | 3 | 6 | |
Javier Frana | 65 | 6 | 4 |
Bovenste helft
[bewerken | brontekst bewerken]Eerste ronde | Tweede ronde | Kwartfinale | Halve finale | ||||||||||||||||||||||
1 | T Martin | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | K Thorne | 6 | 3 | 4 | 1 | T Martin | 5 | 3 | |||||||||||||||||
H Gumy | 6 | 64 | 4 | M Tebbutt | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
M Tebbutt | 4 | 7 | 6 | M Tebbutt | 61 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
A Mancisidor | 2 | 5 | B Shelton | 7 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
B Shelton | 6 | 7 | B Shelton | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
B Ulihrach | 3 | 7 | 6 | B Ulihrach | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
8 | C Ruud | 6 | 5 | 2 | B Shelton | 67 | 66 | ||||||||||||||||||
4 | B Steven | 6 | 4 | 3 | M Hadad | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
M Hadad | 0 | 6 | 6 | M Hadad | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
L Jönsson | 1 | 6 | 7 | L Jönsson | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
Q | A O'Brien | 6 | 2 | 5 | M Hadad | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
WC | D Witt | 2 | 4 | J Morgan | 4 | 63 | |||||||||||||||||||
J Morgan | 6 | 6 | J Morgan | 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
R Vašek | 1 | 6 | 6 | R Vašek | 6 | 4 | 62 | ||||||||||||||||||
6 | F Meligeni | 6 | 4 | 3 |
Onderste helft
[bewerken | brontekst bewerken]Eerste ronde | Tweede ronde | Kwartfinale | Halve finale | ||||||||||||||||||||||
5 | V Spadea | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
S Pescosolido | 5 | 2 | 5 | V Spadea | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | M Wilander | 2 | 5 | C Bergström | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
C Bergström | 6 | 7 | 5 | V Spadea | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | M Carlsson | 6 | 6 | K Braasch | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
WC | M Merklein | 4 | 1 | Q | M Carlsson | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
K Braasch | 5 | 6 | 6 | K Braasch | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
3 | M Sinner | 7 | 1 | 2 | 5 | V Spadea | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
7 | P McEnroe | 2 | 65 | J Frana | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
K Alami | 6 | 7 | K Alami | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
Q | W Mcguire | 2 | 2 | J Frana | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
J Frana | 6 | 6 | J Frana | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
C-U Steeb | 3 | 2 | 2 | J Stoltenberg | 65 | 1 | |||||||||||||||||||
J Arrese | 6 | 6 | J Arrese | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
LL | L Gloria | 4 | 4 | 2 | J Stoltenberg | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
2 | J Stoltenberg | 6 | 6 |
Dubbelspel
[bewerken | brontekst bewerken]Geplaatste spelers
[bewerken | brontekst bewerken]Nr. | Spelers | Ranking | Prestatie | Uitgeschakeld door |
---|---|---|---|---|
1. | Javier Frana Patrick McEnroe |
151 | Halve finale | Brett Steven Jason Stoltenberg |
2. | Ellis Ferreira Brent Haygarth |
167 | Eerste ronde | Grant Connell Todd Martin |
3. | Alex O'Brien Michael Tebbutt |
179 | Eerste ronde | Donald Johnson Kenny Thorne |
4. | Alex Antonitsch Martin Sinner |
186 | Halve finale | Grant Connell Todd Martin |